Qualité Exceptionnelle du Bois de Chauffage Nangis
Le bois de chauffage Nangis est réputé pour sa qualité exceptionnelle, offrant aux consommateurs un produit de chauffage fiable et efficace. Grâce à la sélection rigoureuse des essences de bois, à la faible teneur en humidité et à la densité élevée, ce bois garantit une combustion uniforme et une chaleur agréable dans les foyers.
Rapport Qualité-Prix Avantageux de Bois de Chauffage Nangis
Nangis propose un bois de chauffage de haute qualité à un prix compétitif. Les habitants de la région Île-de-France et au-delà bénéficient d’une solution de chauffage économique tout en préservant l’environnement grâce à un bois durable et abordable.
🥳 🎁 Promo jusqu'à 30 Septembre 🎁 🥳
Camion | Taille | 1 STERE | 2 STERE | 3 STERE | 4 STERE | 5 STERES ET PLUS | PRIX SUR PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ST MAX | 50 CM | 275€ | 164€ | 128€ | 109€ | 98€ | 98€ |
8 ST MAX | 40 CM | 277€ | 166€ | 130€ | 111€ | 101€ | - |
9 ST MAX | 33 CM | 279€ | 168€ | 132€ | 113€ | 103€ | 103€ |
10 ST MAX | 25 CM | 282€ | 171€ | 136€ | 116€ | 111€ | 111€ |
🥳 🎁 Tarif à partir de 01 October 🎁 🥳
Camion | Taille | 1 STERE | 2 STERE | 3 STERE | 4 STERE | 5 STERES ET PLUS | PRIX SUR PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ST MAX | 50 CM | 310€ | 182€ | 139€ | 118€ | 105€ | 105€ |
8 ST MAX | 40 CM | 313€ | 185€ | 141€ | 120€ | 108€ | - |
9 ST MAX | 33 CM | 315€ | 188€ | 143€ | 122€ | 110€ | 110€ |
10 ST MAX | 25 CM | 318€ | 190€ | 145€ | 125€ | 118€ | 118€ |
Livraison Facile et Pratique du Bois de Chauffage Nangis
Le bois de chauffage Nangis est disponible avec un service de livraison efficace. Les clients peuvent profiter de la commodité de se faire livrer leur bois de chauffage directement à leur domicile, ce qui facilite grandement l’approvisionnement en bois tout au long de la saison hivernale.